![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
SILQ | Gesture | Amia | Series 2 | Series 1 | |
Más información | Más información | Más información | Más información | Más información | |
Especificaciones | |||||
Ajuste ergonómico | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★ |
Sus prioridades son | Intuición, rendimiento y estética | Ergonomía y comodidad | Ergonomía y comodidad | Avanzadas, intuitivas, con rendimiento y estética | Intuitivo, con rendimiento, estilo y asequible |
Tensión de la espalda ajustable | Ajuste automático | Ajuste manual | Ajuste manual | Ajuste automático | Ajuste automático |
Tecnología LiveBack™ | – | Tecnología 3D LiveBack™ | Tecnología 3D LiveBack™ | Tecnología Air LiveBack™ | Tecnología LiveBack™ |
Ajuste del brazo | – | Rotación de 360 grados en altura brazos ajustables | Altura, anchura, profundidad | Altura, anchura, profundidad | Altura, anchura, profundidad |
Opción lumbar ajustable disponible | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
Profundidad de asiento ajustable | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
Tejido | Era, 100% Polyester | Era, 100% Poliéster | Era, 100% Poliéster/ 100% cuero | Asiento y respaldo: Era, 100% Poliéster | Asiento: Era, 100% Poliéster Respaldo: 3D Microknit, 100% Poliéster |
Material de base | Aluminio pintado / Lux | Aluminio pintado | Aluminio pintado | Plástico | Plástico |
Ruedas | Suelos duros | Suelos duros | Suelos duros | Suelos duros | Suelos duros |
¿El reposacabezas es desmontable? | – | No | – | – | – |
¿Los reposabrazos son desmontables? | No | No | No | No | No |
Fácil montaje | Eco-Smart+, 3 piezas | Eco-Smart+, 3 piezas | Completamente montado | Eco-Smart++, 4 piezas | Eco-Smart++, 4 piezas |
Dimensiones de la caja | A 740 x P 760 x A 815 mm | A 740 x P 760 x A 815 mm | A 720 x P 780 x A 1270 mm | A 720 x P 780 x A 440 mm | A 720 x P 780 x A 440 mm |
Otras consideraciones | Usted busca una comodidad más tranquila, una silla discreta y elegante que se adapte a cualquier persona y a cualquier lugar. | Tiene afecciones subyacentes, como un dolor de espalda ocasional. Cambias de postura con frecuencia, cambias a menudo de aparato o te sientas en posiciones poco habituales. | Tiene afecciones subyacentes, como un dolor de espalda ocasional. Tiene un trabajo intenso que implica largos periodos de estar sentado, altos niveles de concentración y mucho trabajo informático. Necesita una silla que soporte diversos estilos de trabajo. | Tiene un espacio y un presupuesto limitados, pero no quiere renunciar a la comodidad, la calidad y el diseño. Busca un respaldo tapizado que se adapte mejor a su diseño interior. | Tiene un espacio y un presupuesto limitados, pero no quiere renunciar a la comodidad, la calidad y el diseño. Valora los productos con una fuerte historia de sostenibilidad. |
Dimensiones |
|||||
SILQ | Gesture | Amia | Series 2 | Series 1 | |
Anchura total | 645 mm | 569–880 mm | 680 mm | 720 mm | 660 mm |
Profundidad total | 590 mm | 625 mm | 565 mm | 465 mm | 533–603 mm |
Altura total | 995–1100 mm | 1030 mm | 990 mm | 1010 mm | 920 mm |
Altura total con reposa cabezas | – | – | – | – | – |
Anchura del asiento | 500 mm | 510 mm | 490 mm | 475 mm | 475 mm |
Espacio libre entre brazos | 465 mm | 305–560 mm | 390–510 mm | 415–525 mm | 430–510 mm |
Anchura del respaldo | 390 mm | 430 mm | 480 mm | 475 mm | 460 mm |
Profundidad del asiento | 455 mm | 470 mm | 480 mm | 465 mm | 460 mm |
Profundidad útil de asiento | 452 mm | 395–455 mm | 395–475 mm | 395–460 mm | 400–460 mm |
Altura del asiento | 405–510 mm | 415–518 mm | 410–525 mm | 410–510 mm | 420–520 mm |
Altura de los brazos con respecto al asiento | 238 mm | 197–307 mm | 200–310 mm | 170–220 mm | 170–220 mm |
Altura del respaldo | 610 mm | 600 mm | 540 mm | 540 mm | 495 mm |
Inclinación del respaldo | 20° | 26° | 19° | 17° | 17° |
Rotación | – | -30°; 0°; +30° | -28°; 0°; +28° | -30°; 0°; +30° | -40°; +40° |
Inclinación de la superficie del asiento | 7° | -4.5° | -6° | -4.5° | -5.1° |
Anchura del reposa cabezas | – | – | – | – | – |
Altura del reposa cabezas | – | – | – | – | – |
Para usuarios con pesos comprendidos entre | 45–110 Kg | 45–135 Kg | 45–120 Kg | 45–110 Kg | 45–110 Kg |
Para ver los productos en su casa, escanee el código QR con su teléfono o tableta. | |||||
SILQ AR | Gesture AR | Amia AR | Series 2 AR | Series 1 AR | |
Más información | Más información | Más información | Más información | Más información |