![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
Please Air | Leap | Gesture | Series 2 | |
Más información | Más información | Más información | Más información | |
Opciones | ||||
Colores | ●●●●●● | ●● | ●●●●●● ●●●●●● |
●●●●●● ●●●●●● ● |
Reposa cabeza | – | Sí | Sí | Sí |
Especificaciones | ||||
Ajuste ergonómico | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ |
Sus prioridades son | Ergonomía y comodidad | Ergonomía y comodidad | Ergonomía y comodidad | Avanzadas, intuitivas, con rendimiento y estética |
Tensión de la espalda ajustable | Ajuste manual | Ajuste manual | Ajuste manual | Ajuste automático |
Tecnología LiveBack™ | Inclinación sincronizada LTC² con dos respaldos separados | Tecnología LiveBack™ | Tecnología 3D LiveBack™ | Tecnología Air LiveBack™ |
Ajuste del brazo | Altura, anchura, profundidad | Altura, anchura, profundidad | Rotación de 360 grados en altura brazos ajustables | Altura, anchura, profundidad |
Opción lumbar ajustable disponible | Sí | Sí | Sí | Sí |
Profundidad de asiento ajustable | Sí | Sí | Sí | Sí |
Tejido | Asiento: Era, 100% Poliéster Respaldo: Grid, 83% Poliéster 17% Poliamida |
Era, 100% Poliéster | Era, 100% Poliéster | Asiento y respaldo: Era, 100% Poliéster |
Material de base | Aluminio pintado | Aluminio pintadol | Aluminio pintado | Plástico |
Ruedas | Suelos duros | Suelos duros | Suelos duros | Suelos duros |
¿El reposacabezas es desmontable? | – | No | No | – |
¿Los reposabrazos son desmontables? | No | No | No | No |
Fácil montaje | Eco-Smart, 2 piezas | Completamente montado | Eco-Smart+, 3 piezas | Eco-Smart++, 4 piezas |
Dimensiones de la caja | A 740 x P 760 x A 815 mm | A 720 x P 780 x A 1270 mm | A 740 x P 760 x A 815 mm | A 720 x P 780 x A 440 mm |
Otras consideraciones | Tiene afecciones subyacentes, como un dolor de espalda ocasional. Tiene un trabajo intenso que implica largos periodos de estar sentado, altos niveles de concentración y mucho trabajo informático. Necesita una silla que soporte diversos estilos de trabajo. | Tiene problemas particulares, como un dolor de espalda ocasional. | Tiene afecciones subyacentes, como un dolor de espalda ocasional. Cambias de postura con frecuencia, cambias a menudo de aparato o te sientas en posiciones poco habituales. | Tiene un espacio y un presupuesto limitados, pero no quiere renunciar a la comodidad, la calidad y el diseño. Busca un respaldo tapizado que se adapte mejor a su diseño interior. |
Dimensiones |
||||
Please Air | Leap | Gesture | Series 2 | |
Anchura total | 660 mm | 680 mm | 569–880 mm | 720 mm |
Profundidad total | 640 mm | 620 mm | 625 mm | 465 mm |
Altura total | 1080 mm | 1000 mm | 1030 mm | 1010 mm |
Altura total con reposa cabezas | – | 1170 mm | – | – |
Anchura del asiento | 455 mm | 490 mm | 510 mm | 475 mm |
Espacio libre entre brazos | 480 mm | 390–490 mm | 305–560 mm | 415–525 mm |
Anchura del respaldo | 410 mm | 480 mm | 430 mm | 475 mm |
Profundidad del asiento | 460 mm | 480 mm | 470 mm | 465 mm |
Profundidad útil de asiento | 400–470 mm | 400–475 mm | 395–455 mm | 395–460 mm |
Altura del asiento | 420–520 mm | 415–515 mm | 415–518 mm | 410–510 mm |
Altura de los brazos con respecto al asiento | 165–265 mm | 80–250 mm | 197–307 mm | 170–220 mm |
Altura del respaldo | 640–700 mm | 530 mm | 600 mm | 540 mm |
Inclinación del respaldo | 25° | 21° | 26° | 17° |
Rotación | -20°; 0°; +20° | -28°; 0°; +28° | -30°; 0°; +30° | -30°; 0°; +30° |
Inclinación de la superficie del asiento | -0.2° | -7° | -4.5°/-4.8°/-5.2° | -1° |
Anchura del reposa cabezas | – | 260 mm | – | – |
Altura del reposa cabezas | – | 150 mm | – | – |
Para usuarios con pesos comprendidos entre | 40–120 Kg | < 150 Kg | 45–135 Kg | 45–110 Kg |
Para ver los productos en su casa, escanee el código QR con su teléfono o tableta. | ||||
Please Air AR | Leap AR | Gesture AR | Series 2 AR | |
Más información | Más información | Más información | Más información |