![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Please | Please Air | Leap | SILQ | Gesture | Amia | Think | Series 2 | Series 1 | Reply Air | Orangebox Do | |
Más información | Más información | Más información | Más información | Más información | Más información | Más información | Más información | Más información | Más información | Más información | |
Opciones | |||||||||||
Colores | ●●● | ●●●●●● | ●● | ●●●●●●●● | ●●●●●● ●●●●●● |
●●●●●● ●●● |
●●●●●●● | ●●●●●● ●●●●●● ● |
●●●●●● ●●●●●● |
● | ●●●● |
Reposa cabeza | Sí | – | Sí | – | Sí | – | – | Sí | Sí | – | Sí |
Especificaciones | |||||||||||
Ajuste ergonómico | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ |
Sus prioridades son | Ergonomía y comodidad | Ergonomía y comodidad | Ergonomía y comodidad | Intuición, rendimiento y estética | Ergonomía y comodidad | Ergonomía y comodidad | Intuitivo, con rendimiento, estilo y comodidad | Avanzadas, intuitivas, con rendimiento y estética | Intuitivo, con rendimiento, estilo y asequible | Comodidad y asequibilidad | Comodidad y asequibilidad |
Tensión de la espalda ajustable | Ajuste manual | Ajuste manual | Ajuste manual | Ajuste automático | Ajuste manual | Ajuste manual | Ajuste automático | Ajuste automático | Ajuste automático | Ajuste manual | Ajuste manual |
Tecnología LiveBack™ | Inclinación sincronizada LTC² con dos respaldos separados | Inclinación sincronizada LTC² con dos respaldos separados | Tecnología LiveBack™ | – | Tecnología 3D LiveBack™ | Tecnología 3D LiveBack™ | Tecnología LiveBack™ | Tecnología Air LiveBack™ | Tecnología LiveBack™ | – | – |
Ajuste del brazo | Altura, anchura, profundidad | Altura, anchura, profundidad | Altura, anchura, profundidad | – | Rotación de 360 grados en altura brazos ajustables | Altura, anchura, profundidad | Altura, anchura, profundidad | Altura, anchura, profundidad | Altura, anchura, profundidad | Altura | Altura |
Opción lumbar ajustable disponible | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Profundidad de asiento ajustable | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
Tejido | Era, 100% Poliéster/ 100% cuero | Asiento: Era, 100% Poliéster Respaldo: Grid, 83% Poliéster 17% Poliamida |
Era, 100% Poliéster | Era, 100% Polyester | Era, 100% Poliéster | Era, 100% Poliéster/ 100% cuero | Asiento: Era, 100% Poliéster Respaldo: 3D Microknit, 100% Poliéster |
Asiento y respaldo: Era, 100% Poliéster | Asiento: Era, 100% Poliéster Respaldo: 3D Microknit, 100% Poliéster |
– | – |
Material de base | Aluminio pintado | Aluminio pintado | Aluminio pintadol | Aluminio pintado / Lux | Aluminio pintado | Aluminio pintado | Aluminio pintado | Plástico | Plástico | – | – |
Ruedas | Suelos duros | Suelos duros | Suelos duros | Suelos duros | Suelos duros | Suelos duros | Suelos duros | Suelos duros | Suelos duros | Suelos duros | Suelos duros |
¿El reposacabezas es desmontable? | No | – | No | – | No | – | – | – | – | – | – |
¿Los reposabrazos son desmontables? | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Fácil montaje | Eco-Smart, 2 piezas | Eco-Smart, 2 piezas | Completamente montado | Eco-Smart+, 3 piezas | Eco-Smart+, 3 piezas | Completamente montado | Eco-Smart++, 4 piezas | Eco-Smart++, 4 piezas | Eco-Smart++, 4 piezas | Eco-Smart++, 4 piezas | Completamente montado |
Dimensiones de la caja | A 740 x P 760 x A 815 mm | A 740 x P 760 x A 815 mm | A 720 x P 780 x A 1270 mm | A 740 x P 760 x A 815 mm | A 740 x P 760 x A 815 mm | A 720 x P 780 x A 1270 mm | A 720 x P 780 x A 440 mm | A 720 x P 780 x A 440 mm | A 720 x P 780 x A 440 mm | A 720 x P 780 x A 440 mm | A 720 x P 780 x A 1270 mm |
Otras consideraciones | Tiene afecciones subyacentes, como un dolor de espalda ocasional. Tiene un trabajo intenso que implica largos periodos de estar sentado, altos niveles de concentración y mucho trabajo informático. Necesita una silla que soporte diversos estilos de trabajo. | Tiene afecciones subyacentes, como un dolor de espalda ocasional. Tiene un trabajo intenso que implica largos periodos de estar sentado, altos niveles de concentración y mucho trabajo informático. Necesita una silla que soporte diversos estilos de trabajo. | Tiene problemas particulares, como un dolor de espalda ocasional. | Usted busca una comodidad más tranquila, una silla discreta y elegante que se adapte a cualquier persona y a cualquier lugar. | Tiene afecciones subyacentes, como un dolor de espalda ocasional. Cambias de postura con frecuencia, cambias a menudo de aparato o te sientas en posiciones poco habituales. | Tiene afecciones subyacentes, como un dolor de espalda ocasional. Tiene un trabajo intenso que implica largos periodos de estar sentado, altos niveles de concentración y mucho trabajo informático. Necesita una silla que soporte diversos estilos de trabajo. | Tiene afecciones subyacentes, como un dolor de espalda ocasional. Cambias de postura con frecuencia, cambias a menudo de aparato o te sientas en posiciones poco habituales. | Tiene un espacio y un presupuesto limitados, pero no quiere renunciar a la comodidad, la calidad y el diseño. Busca un respaldo tapizado que se adapte mejor a su diseño interior. | Tiene un espacio y un presupuesto limitados, pero no quiere renunciar a la comodidad, la calidad y el diseño. Valora los productos con una fuerte historia de sostenibilidad. | Tiene un espacio y un presupuesto limitados, pero no quiere renunciar a la comodidad, la calidad y el diseño. Valora los diseños tradicionales y atemporales. | Tiene un espacio y un presupuesto limitados, pero no quiere renunciar a la comodidad, la calidad y el diseño. Valora los diseños tradicionales y atemporales. |
Dimensiones |
|||||||||||
Please | Please Air | Leap | SILQ | Gesture | Amia | Think | Series 2 | Series 1 | Reply Air | Orangebox Do | |
Anchura total | 660 mm | 660 mm | 680 mm | 645 mm | 569–880 mm | 680 mm | 730 mm | 720 mm | 660 mm | 660 mm | 650–720 mm |
Profundidad total | 640 mm | 640 mm | 620 mm | 590 mm | 625 mm | 565 mm | 580 mm | 465 mm | 533–603 mm | 585 mm | 405 mm |
Altura total | 1080 mm | 1080 mm | 1000 mm | 995–1100 mm | 1030 mm | 990 mm | 980 mm | 1010 mm | 920 mm | 1005 mm | 1000 mm |
Altura total con reposa cabezas | 1180 mm | – | 1170 mm | – | – | – | – | – | – | – | 1170 mm |
Anchura del asiento | 455 mm | 455 mm | 490 mm | 500 mm | 510 mm | 490 mm | 510 mm | 475 mm | 475 mm | 488 mm | 510 mm |
Espacio libre entre brazos | 400–485 mm | 480 mm | 390–490 mm | 465 mm | 305–560 mm | 390–510 mm | 430–535 mm | 415–525 mm | 430–510 mm | 475 mm | 450 mm |
Anchura del respaldo | 425 mm | 410 mm | 480 mm | 390 mm | 430 mm | 480 mm | 465 mm | 475 mm | 460 mm | 450 mm | 450 mm |
Profundidad del asiento | 400–470 mm | 460 mm | 480 mm | 455 mm | 470 mm | 480 mm | 460 mm | 465 mm | 460 mm | 460 mm | 400–476 mm |
Profundidad útil de asiento | 460 mm | 400–470 mm | 400–475 mm | 452 mm | 395–455 mm | 395–475 mm | 400–465 mm | 395–460 mm | 400–460 mm | 430 mm | 460 mm |
Altura del asiento | 420–520 mm | 420–520 mm | 415–515 mm | 405–510 mm | 415–518 mm | 410–525 mm | 415–518 mm | 410–510 mm | 420–520 mm | 410–518 mm | 405–540 mm |
Altura de los brazos con respecto al asiento | 165–265 mm | 165–265 mm | 80–250 mm | 238 mm | 197–307 mm | 200–310 mm | 180–285 mm | 170–220 mm | 170–220 mm | 170–240 mm | 200 mm |
Altura del respaldo | 650–710 mm | 640–700 mm | 530 mm | 610 mm | 600 mm | 540 mm | 570 mm | 540 mm | 495 mm | 560 mm | 640 mm |
Inclinación del respaldo | 25° | 25° | 21° | 20° | 26° | 19° | 20° | 17° | 17° | 22° | 20° |
Rotación | -20°; 0°; +10° | -20°; 0°; +20° | -28°; 0°; +28° | – | -30°; 0°; +30° | -28°; 0°; +28° | 30°; -30° | -30°; 0°; +30° | -40°; +40° | 20° | – |
Inclinación de la superficie del asiento | -0.2° | -0.2° | -7° | 7° | -4.5°/-4.8°/-5.2° | -6° | -2° | -1° | -3° | -4° | 6.5° |
Anchura del reposa cabezas | 260 mm | – | 260 mm | – | – | – | – | – | – | – | 294 mm |
Altura del reposa cabezas | 150 mm | – | 150 mm | – | – | – | – | – | – | – | 180 mm |
Para usuarios con pesos comprendidos entre | 40–120 Kg | 40–120 Kg | < 150 Kg | 45–110 Kg | 45–135 Kg | 45–120 Kg | 40–110 Kg | 45–110 Kg | 45–110 Kg | 45–120 Kg | 50–150 Kg |
Para ver los productos en su casa, escanee el código QR con su teléfono o tableta. | |||||||||||
Please AR | Please Air AR | Leap AR | SILQ AR | Gesture AR | Amia AR | Think AR | Series 2 AR | Series 1 AR | Reply AR | Orangebox Do AR | |
Más información | Más información | Más información | Más información | Más información | Más información | Más información | Más información | Más información | Más información | Más información |